![]() |
Nombre De La Marca: | Daxin |
Número De Modelo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera/caja de papel |
Condiciones De Pago: | T/T |
- No, no es así. | - ¿ Qué? | Parámetros |
1 | Nombrado Capacidad | 150AH |
2 | Nombrado Válvula de tensión | El DC48 |
3 | Nombrado Energía | 7200wh |
4 | En funcionamiento Válvula de tensión | 37.5V~54.75V |
5 | Max. Cargar En la actualidad | Las demás: |
6 | Max. Descarga En la actualidad | Las demás: |
7 | Pico En la actualidad | Las demás: |
8 | IP Grado | Protección IP20 |
9 | Acta de aprobación Temperatura | -10°C a 55°C |
10 | Carga Temperatura | 0°C a 55°C |
11 | En el ámbito interno Resistencia | ≤ 30 mΩ |
12 | Ciclo La vida | 6000 |
13 | Comunicación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. |
Características:
Aplicaciones:
Detalles del producto:
![]() |
Nombre De La Marca: | Daxin |
Número De Modelo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Detalles Del Embalaje: | Casilla de madera/caja de papel |
Condiciones De Pago: | T/T |
- No, no es así. | - ¿ Qué? | Parámetros |
1 | Nombrado Capacidad | 150AH |
2 | Nombrado Válvula de tensión | El DC48 |
3 | Nombrado Energía | 7200wh |
4 | En funcionamiento Válvula de tensión | 37.5V~54.75V |
5 | Max. Cargar En la actualidad | Las demás: |
6 | Max. Descarga En la actualidad | Las demás: |
7 | Pico En la actualidad | Las demás: |
8 | IP Grado | Protección IP20 |
9 | Acta de aprobación Temperatura | -10°C a 55°C |
10 | Carga Temperatura | 0°C a 55°C |
11 | En el ámbito interno Resistencia | ≤ 30 mΩ |
12 | Ciclo La vida | 6000 |
13 | Comunicación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. |
Características:
Aplicaciones:
Detalles del producto: