![]() |
Nombre De La Marca: | daxin |
Número De Modelo: | DX-T-90A |
Cuota De Producción: | 10 |
Detalles Del Embalaje: | Paleta de madera+caja de cartón |
Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Rango de temperatura | -40°C a 55°C |
Voltaje de entrada | 100-240V |
Forma de montaje | Montaje en 19 pulgadas |
Carga de salida | Personalizado |
Fuente de alimentación integrada | Marca: Daxin |
Rango de humedad | 10% a 95% |
Disposición del gabinete | Un compartimento |
Método de instalación | Montado en rack |
Conector Mtp RL | ≥60dB |
Dimensión interna | Ancho × Profundidad × Altura 482.3 × 380 × 44 mm |
Este sistema de fuente de alimentación AC-DC está diseñado para la integración en racks de 19" o 21". El sistema incluye el módulo de control VSM-B/C, el módulo rectificador VRM48 y la unidad de distribución AC-DC, con una capacidad que varía de 48V/10A a 150A cuando se combina con racks y rectificadores.
Modelo | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Entrada | ||||
Voltaje nominal | Monofásico 220Vac | |||
Rango de voltaje de funcionamiento | 90~300Vac | |||
Corriente (Máx.) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Frecuencia | 50/60Hz±10% | |||
Factor de potencia | ≥0.99 | |||
Salida | ||||
Voltaje | 48V (40~58Vdc ajustable) | |||
Corriente | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10-150A |
Potencia (Máx.) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
Compartición de corriente en paralelo | ≤±3% | |||
Precisión de estabilidad de voltaje | ≤±0.6% | |||
Eficiencia | ≥91% | |||
Especificaciones físicas | ||||
Dimensión (Ancho × Profundidad × Altura mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
Peso | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg |
Modelo | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
Entrada | ||||
Voltaje nominal | Monofásico 220Vac | |||
Rango de voltaje de funcionamiento | 90~300Vac | |||
Corriente | ≤3.8A | ≤5.7A | ≤7.6A | ≤11.5A |
Frecuencia | 50/60Hz±10% | |||
Factor de potencia | ≥0.99 | |||
Salida | ||||
Voltaje | 48V (40~58Vdc ajustable) | |||
Corriente (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Compartición de corriente en paralelo | ≤±3% | |||
Precisión de estabilidad de voltaje | ≤±0.6% | |||
Protección y seguridad | ||||
Protecciones | Sobrevoltaje, sobrecorriente, cortocircuito de salida y sobretemperatura | |||
Eficiencia | ≥91% | |||
Modo de refrigeración | Refrigeración por ventilador | |||
Temperatura de funcionamiento | -10~+55℃ |
Configuraciones personalizadas disponibles:Ofrecemos opciones de fuente de alimentación de 1U, 2U, 3U, 5U y 6U junto con gabinetes de comunicación para satisfacer sus requisitos de instalación específicos. Póngase en contacto con nuestro personal comercial para discutir sus necesidades.
![]() |
Nombre De La Marca: | daxin |
Número De Modelo: | DX-T-90A |
Cuota De Producción: | 10 |
Detalles Del Embalaje: | Paleta de madera+caja de cartón |
Condiciones De Pago: | Las tarifas de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos incluidos en el an |
Rango de temperatura | -40°C a 55°C |
Voltaje de entrada | 100-240V |
Forma de montaje | Montaje en 19 pulgadas |
Carga de salida | Personalizado |
Fuente de alimentación integrada | Marca: Daxin |
Rango de humedad | 10% a 95% |
Disposición del gabinete | Un compartimento |
Método de instalación | Montado en rack |
Conector Mtp RL | ≥60dB |
Dimensión interna | Ancho × Profundidad × Altura 482.3 × 380 × 44 mm |
Este sistema de fuente de alimentación AC-DC está diseñado para la integración en racks de 19" o 21". El sistema incluye el módulo de control VSM-B/C, el módulo rectificador VRM48 y la unidad de distribución AC-DC, con una capacidad que varía de 48V/10A a 150A cuando se combina con racks y rectificadores.
Modelo | VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
---|---|---|---|---|
Entrada | ||||
Voltaje nominal | Monofásico 220Vac | |||
Rango de voltaje de funcionamiento | 90~300Vac | |||
Corriente (Máx.) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A |
Frecuencia | 50/60Hz±10% | |||
Factor de potencia | ≥0.99 | |||
Salida | ||||
Voltaje | 48V (40~58Vdc ajustable) | |||
Corriente | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10-150A |
Potencia (Máx.) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W |
Compartición de corriente en paralelo | ≤±3% | |||
Precisión de estabilidad de voltaje | ≤±0.6% | |||
Eficiencia | ≥91% | |||
Especificaciones físicas | ||||
Dimensión (Ancho × Profundidad × Altura mm) | 482 × 253 × 44 | 482 × 253 × 88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 |
Peso | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg |
Modelo | VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 |
---|---|---|---|---|
Entrada | ||||
Voltaje nominal | Monofásico 220Vac | |||
Rango de voltaje de funcionamiento | 90~300Vac | |||
Corriente | ≤3.8A | ≤5.7A | ≤7.6A | ≤11.5A |
Frecuencia | 50/60Hz±10% | |||
Factor de potencia | ≥0.99 | |||
Salida | ||||
Voltaje | 48V (40~58Vdc ajustable) | |||
Corriente (@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A |
Compartición de corriente en paralelo | ≤±3% | |||
Precisión de estabilidad de voltaje | ≤±0.6% | |||
Protección y seguridad | ||||
Protecciones | Sobrevoltaje, sobrecorriente, cortocircuito de salida y sobretemperatura | |||
Eficiencia | ≥91% | |||
Modo de refrigeración | Refrigeración por ventilador | |||
Temperatura de funcionamiento | -10~+55℃ |
Configuraciones personalizadas disponibles:Ofrecemos opciones de fuente de alimentación de 1U, 2U, 3U, 5U y 6U junto con gabinetes de comunicación para satisfacer sus requisitos de instalación específicos. Póngase en contacto con nuestro personal comercial para discutir sus necesidades.